区画番号 | 面積(m2) | 面積(坪) | 価格(円) |
---|---|---|---|
5号地 | 198.01 | 59.89 | |
2号地 | 207.29 | 62.70 | |
1号地 | 208.40 | 63.03 | |
6号地 | 197.61 | 59.77 | |
4号地 | 199.67 | 60.39 | 9,000,000 |
3号地 | 207.59 | 62.79 |
所在地 | 京都府南丹市園部町横田4号 |
---|---|
アクセス方法 |
園部駅 約3km |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 6m |
開発面積 | 1257.40m2 |
販売総区画数 | 6区画 |
設備 | 下水道引込 上水道引込 |
取引態様 | 売主 |
所有権 | 羽山建設株式会社 |
備考 | 別途、上下水道負担金が必要になります |